DOE.Biocell™中试和生产系列生物反应器是由我司设计,面向中试研究和实际生产的大型不锈钢生物反应器系统。其不仅结合了我们对反应器结构设计参数关联控制、反应器的流场特性和细胞生理特性的综合理解,还囊括了自动在位清洗(CIP)、在位灭菌(SIP)等为实际产生产带来便捷性的功能。系统主要由罐体、管架和控制柜三大部分组成。控制系统采用西门子的S7-1500PLC控制器+触摸屏+上位机的模式,控制系统的所有参数均能满足细胞批次培养、流加培养、连续培养的需求。
广泛应用与动物细胞的悬浮培养和微载体培养:
CHO细胞培养
SF9昆虫干细胞培养
Vero细胞培养
BHK21细胞培养等
(工业化生产优势)
✔GMP卫生设计 ✔一键式操作方便
✔数据可视化 ✔运行省心
型号 | BS 50L | BS 100L | BS 200L | BS 500L | BS 1000L | BS 2000L | BS 3000L | ||||||
整体模块尺寸 | |||||||||||||
模块大小 | 1450*2300*3000 mm | 1650*2350*3000 mm | 1650*2350*3050 mm | 1900*2500*3300 mm | 2000*2600*3600 mm(无平台) 2500*3600*4100 mm(含平台) | 2850*3620*4750 Mm(含平台) | 3000*3800*5100 Mm(含平台) | ||||||
不锈钢罐体 | |||||||||||||
工作容积 | 50L | 100L | 200L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | ||||||
内罐高度 | 783mm | 912mm | 1131mm | 1485 mm | 1709mm | 1980mm | 2320mm | ||||||
内罐直径 | 350mm | 450mm | 550mm | 800mm | 950mm | 1300mm | 1500mm | ||||||
内罐容积 | 73L | 140L | 260L | 770L | 1268L | 2758L | 4290L | ||||||
内罐材料 | 316L不锈钢 | ||||||||||||
夹套材质 | 304 不锈钢 | ||||||||||||
夹套容积 | 8L | 18L | 25L | 40L | 80L | 130L | 150L | ||||||
制造标准 | ASME BPE-2019、PED焊接标准、 压力容器质量GB/T150.1~150.4-2011、ISO9001:2000 | ||||||||||||
抛光度 | 内:0.2~0.4 μm;外:0.8 μm; 与物料接触表面抛光精度Ra≤0.4 | ||||||||||||
工作介质 | 内罐:原料/饱和蒸汽;夹套:冷冻水/饱和蒸汽 | ||||||||||||
配置接口 (可选配) | 料液及气体进出口:接种阀接口、补料阀接口、在线取样口、底阀、表层通气口、深层通气口、安全爆破片; 运行状态可视化窗口及探照灯、 监测探头接口:pH/DO/液位/压力/泡沫等 | ||||||||||||
控制主机 | |||||||||||||
PLC | 西门子 | ||||||||||||
人机界面 | 工业级彩色触摸屏 | ||||||||||||
温度控制 | |||||||||||||
加热形式 | 控温夹套 | ||||||||||||
控温方式 | PID,在板式换热器、电加热套和冷却水的作用下完成温度调节 | ||||||||||||
控温精度 | 显示精度:0.1℃,控制精度:±0.1℃ | ||||||||||||
控温范围 | 环境温度以上5°C ~ 60℃ | ||||||||||||
搅拌系统 | |||||||||||||
搅拌动力 | 磁力,伺服电机,PID控制 | ||||||||||||
控制精度 | 数显,±1rpm | ||||||||||||
搅拌速度 | 20~300 rpm | ||||||||||||
搅拌浆 | 斜叶式/螺旋式/桨式/涡轮式/推进式等 | ||||||||||||
监测探头 | |||||||||||||
pH | 梅特勒/汉密尔顿,0-12,PID控制,精度:±0.02 | ||||||||||||
pH控制方式 | PID,在酸/碱蠕动泵或CO2质量流量计控制下完成 | ||||||||||||
DO | 梅特勒/汉密尔顿,0-200%,PID控制,精度:±1% | ||||||||||||
温度 | Pt100,PID控制,数显,±0.1℃ | ||||||||||||
供气系统 | |||||||||||||
流量调节 | 空气/CO2/O2 /N2:转子流量计,电磁阀或质量流量计 | ||||||||||||
控制范围 | 转子流量计:根据工艺需求定 质量流量计:根据工艺需求定 | ||||||||||||
气体分布器 | 环形式/单管式/微孔扩散器 | ||||||||||||
进气过滤器 | 0.2μm,聚四氟乙烯 | ||||||||||||
尾气控制 | 罐压自动控制范围0~0.2 MPa,控制精度±0.005 MPa
| ||||||||||||
尾气过滤器 | 0.2μm,聚四氟乙烯;滤壳配加热毯 | ||||||||||||
尾气冷凝器 | 316L 不锈钢 | ||||||||||||
补料系统(可定制) | |||||||||||||
蠕动泵 | PID联锁控制 | ||||||||||||
运行和功能拓展 | |||||||||||||
灭菌方式 | 自动在线高压蒸汽灭菌 | ||||||||||||
清洗方式 | 自动(需配CIP清洗站)/手动控制清洗 | ||||||||||||
培养程序 | 西门子PLC系统,细胞培养专用程序 | ||||||||||||
扩增单元 | 称重模块; 罐盖自动提升装置; 运行状态可视化窗口及探照灯; ORP、泡沫、液位、光照等在线检测 | ||||||||||||
公用工程 | |||||||||||||
冷冻水 | 压力:0.2 MPa;温度:不高于10 °C | ||||||||||||
纯化水 | 压力:0.2 MPa | ||||||||||||
注射用水 | 压力:0.2 MPa | ||||||||||||
压缩空气 | 压力:0.6 MPa | ||||||||||||
工业蒸汽 | 压力:0.3 MPa | ||||||||||||
纯蒸汽 | 压力:0.2 MPa | ||||||||||||
操作环境 | 相对湿度≤80%,无冷凝 |
订购电话:0512-588801888
咨询邮箱:womeishengwu@szwmbio.com
您可以在此处留言您想要和我们说的话,我们会仔细查看的哦。
在此输入您的留言内容